少子高齢化対策での医療の資格
| 少子高齢化を見据えて医療に関する副業として使える資格・職業 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 報酬ランキング | |
| 1位 | 解剖技術者 | 500万円~ |
| 2位 | 看護師 | 450万円~480万円 |
| 3位 | 助産師 | 400万円~600万円 |
| 4位 | 作業療法士 | 389万円 |
| 5位 | 理学療法士 | 389万円 |
| 6位 | 歯科衛生士 | 320万円~360万円 |
| 7位 | ケアマネージャー | 375万円~435万円 |
| 8位 | 保育士 | 320万円~360万円 |
| 9位 | 食育インストラクター | 300万円~ |
| 10位 | 視能訓練士 | 300万円~400万円 |
【スポンサードリンク】
